caractéristiques du produit
Lampe LED fil d'or de haute qualité.N'utilisez que des lampes LED de grands fournisseurs.Pour les commandes à l'étranger, chaque lampe à LED de lot effectue des tests d'expériences à haute et basse température et une vérification de la fiabilité.
Coque inférieure du module super hardcore, adoption du principe de la mécanique technique pour renforcer la conception de la structure, robuste et difficile à déformer.
Recherche et développement indépendants et masque d'autoproduction, utiliser des granulés de plastique de haute qualité, de fortes performances anti-déformation, une bonne planéité.Couleur uniforme, bonne cohérence, meilleures performances d'affichage.
PCB de qualité ignifuge V0, sûr et fiable.Conception de circuit haute performance pour prolonger la durée de vie des lampes et des composants.
Câble plat en cuivre étamé, transmission de données de haute qualité.
Câble d'alimentation en cuivre, sûr et fiable.
Application du produit
Centre d'information, centre de démonstration et centre de commandement, salle, studios de télévision, théâtre, département gouvernemental, salle de conférence, lieu de divertissement, école, hôpital, centre des arts du spectacle, etc.
Spécification de produit
Spécification de produit | S0.8 | S1 | S1.2 | S1.3 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3.0 | S4 |
Méthode de conduite | 1/45balayage | 1/40balayage | 1/32balayage | 1/29scan | 1/26balayage | 1/32balayage | 1/43balayage | 1/40balayage | 1/32balayage | 1/26balayage | 1/20 |
Pas de pixel(mm) | 0,888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1,86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Résolution (points) | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Densité de pixels (points/m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Taille du module (mm) | 320*160 | 320*160 | |||||||||
Luminosité (cd/m2) | ≥600 | 2700 | |||||||||
Consommation électrique maximale (W/m²) | ≤703 | ≤791 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
Meilleure distance de visualisation (m) | ≥1 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.7 | ≥1.9 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | |
Lampe à LED | CMS0606 | CMS0808 | CMS1010 | CMS1212 | CMS1212 SDM1515 | CMS1515 | SMD1515SDM2020 | CMS2020 | |||
Conduite IC | PWM/PWM-SS | ||||||||||
Tension d'entrée(V) | ≥4.2 | ||||||||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ||||||||||
Angle de vue | Horizontale :140°;verticale:160° | Horizontale :140° ; verticale : 130° | |||||||||
Échelle de gris (bits) | 14 ~ 16 |
-
Module d'affichage LED intérieur P1.5 HD
-
Module d'affichage LED couleur d'intérieur de la série Q-Pro
-
Module d'affichage LED intérieur P1.6 HD
-
Module d'affichage LED intérieur P4
-
Module d'affichage LED Ultra HD à fil d'or P0.8 d'intérieur
-
Module d'affichage LED intérieur P2