Spécification de produit
Spécification de produit | Série Q Pro | |||||||||||
Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6.6-PRO | Q8-PRO | Q10-PRO | |||||
Méthode de conduite | Balayage 1/16 | Balayage 1/13 | Balayage 1/10 | Balayage 1/8 | Balayage 1/8 | 1/6 balayage | 1/5 balayage | 1/2 numérisation | ||||
Pas de pixel(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 | ||||
Résolution (points) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||||
Densité de pixels (points/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||
Taille du module (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | |||||||||
Luminosité (cd/m2) | ≥4500 | ≥5000≥600 | ||||||||||
Consommation électrique maximale (W/m²) | ≤648 | ≤786 | <909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 | ||||
Meilleure distance de visualisation (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||
Lampe à LED | CMS1515 | SMD2525SMD1212 | SMD3535SDM1515 | |||||||||
Conduite IC | PWM/PWM-SS | |||||||||||
Tension d'entrée(V) | ||||||||||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 (super taux de rafraîchissement) | |||||||||||
Angle de vue | ||||||||||||
Échelle de gris (Bit) | 14 ~ 16 |
-
Module d'affichage LED extérieur P5
-
Module d'affichage LED haut de gamme extérieur série S
-
Extérieur P2.5 fil d'or taux de rafraîchissement élevé Di...
-
Module d'affichage LED extérieur à taux de rafraîchissement élevé P10
-
Série extérieure de magnésium
-
Écran LED à taux de rafraîchissement élevé P8 Gold Wire ...