Spécification de produit
Spécification de produit | Série Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | NQ2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Méthode de conduite | 1/45scan | 1/40scan | 1/32scan | 1/29scan | 1/2 balayage | 1/32scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan | 1/32scan | 1/26scan |
Pas de pixel (mm) | 0,888 | 1 | 1,25 | 1,379 | 1.538 | 1.666 | 1,86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 |
Résolution (points) | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 |
Densité de pixels (points/m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Taille des modules (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | ||||||||
Luminosité (cd/m2) | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | ||||||
Consommation électrique max (W/m²) | 703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
Meilleure distance de visualisation (m) | 1 | 1 | ≥1.3 | ≥1.4 | 1.C | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Lampe à LED | SMD0606 | CMS0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | CMS1515 | CMS1515 SDM2020 | CMS2020 | |||
IC de conduite | PWM/PWM-SS | ||||||||||
Tension d'entrée (V) | ≥4.2 | ||||||||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 (super taux de rafraîchissement) | ||||||||||
Angle de vue | Horizontale 160 ° ; verticale : 160 ° | Horizontale : 140 ° ; verticale : 130 ° | |||||||||
Échelle de gris (Bits) | 14~16 |
-
Module d'affichage à LED P2 d'intérieur
-
Module d'affichage à LED Ultra HD à fil d'or P1 d'intérieur
-
Module d'affichage à LED à taux de rafraîchissement élevé P1.8 d'intérieur
-
Module d'affichage à LED Ultra HD P1 d'intérieur
-
Module d'affichage à LED à taux de rafraîchissement élevé P2.5 d'intérieur
-
Module d'affichage à LED HD P1.3 d'intérieur