Spécification de produit
Spécification de produit | Série Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | NQ2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Méthode de conduite | 1/45balayage | 1/40balayage | 1/32balayage | 1/29scan | 1/2 balayage | 1/32balayage | 1/43balayage | 1/40balayage | 1/32balayage | 1/32balayage | 1/26balayage |
Pas de pixel(mm) | 0,888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1,86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 |
Résolution (points) | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 |
Densité de pixels (points/m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Taille du module (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | ||||||||
Luminosité (cd/m2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
Consommation électrique maximale (W/m²) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
Meilleure distance de visualisation (m) | ≥1 | ≥1 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.C | ≥1.7 | ≥1.9 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 |
Lampe à LED | CMS0606 | CMS0808 | CMS1010 | CMS1212 | CMS1212 SDM1515 | CMS1515 | CMS1515 SDM2020 | CMS2020 | |||
Conduite IC | PWM/PWM-SS | ||||||||||
Tension d'entrée(V) | ≥4.2 | ||||||||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 (super taux de rafraîchissement) | ||||||||||
Angle de vue | Horizontal :160 ° ; vertical : 160 ° | Horizontale :140° ; verticale : 130° | |||||||||
Échelle de gris (bits) | 14 ~ 16 |
-
Écran LED à taux de rafraîchissement élevé P4 Gold Wire...
-
Module d'affichage à LED couleur d'intérieur de la série QE
-
Module d'affichage LED intérieur à taux de rafraîchissement élevé P2
-
Module d'affichage LED intérieur à taux de rafraîchissement élevé P2.5
-
Module d'affichage LED intérieur P2.5
-
Série d'armoires intérieures en alliage de magnésium MG